Wetterdaten Messnetz - Tabelle

Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. Arrow

Nach Bundesland filtern:

Wetterstation Zeit Höhe Temp Feuchte Luftdruck Trend Wind Windspitze Richtung Regen Sonne
Berge/Anten 06:35 37 m 4.8 °C 91 %   -1.9 hPa 8 Km/h 65 Km/h SW 3.8 mm  
Bad Tabarz 06:20 901 m 1.3 °C 98 %   -3.8 hPa 15 Km/h 55 Km/h SW 1.0 mm 0.0 h
Südbrookmerland 06:30 1 m 5.1 °C 91 %   -2.2 hPa 24 Km/h 53 Km/h WSW 0.6 mm 0.0 h
Groß Sarau 06:36 17 m 5.4 °C 93 %   -1.2 hPa 15 Km/h 52 Km/h WSW 0.8 mm 0.0 h
Freepsum 06:24 0 m 5.1 °C 92 %     25 Km/h 51 Km/h N 1.2 mm 0.0 h
Langeln 06:36 182 m 6.4 °C 90 %   -2.7 hPa 6 Km/h 51 Km/h S 1.2 mm 0.0 h
Brachwitz 06:36 83 m 7.2 °C 87 %   -3.0 hPa 18 Km/h 50 Km/h SSW 0.2 mm 0.0 h
Wangerooge 05:34 12 m 6.4 °C 87 %   -2.0 hPa 22 Km/h 50 Km/h SW 2.0 mm  
Ilsenburg 06:35 228 m 6.3 °C 85 %   -2.8 hPa 7 Km/h 48 Km/h W 2.0 mm 0.0 h
Kreuzau 06:35 216 m 6.1 °C 83 %   -2.2 hPa 16 Km/h 47 Km/h W 2.7 mm 0.0 h
Braunlage 06:30 600 m 2.7 °C 95 %   -2.2 hPa 11 Km/h 47 Km/h SW 7.0 mm 0.0 h
Warburg 06:35 218 m 5.8 °C 94 %   -2.6 hPa 6 Km/h 47 Km/h WSW 1.8 mm  
Bremen-Findorff 06:35 10 m 6.4 °C 89 %   -2.4 hPa   44 Km/h SW 2.4 mm 0.0 h
Strummendorf 06:35 105 m 5.6 °C 92 %   -2.1 hPa 6 Km/h 42 Km/h SW 1.5 mm  
Schönstedt 06:30 190 m 4.7 °C 83 %   -2.8 hPa 9 Km/h 42 Km/h NO 2.8 mm 0.0 h
Pewsum 06:30 2 m 5.2 °C 87 %   -2.0 hPa 14 Km/h 42 Km/h SO 1.0 mm  
Haren 06:30 24 m 5.2 °C 91 %   -1.5 hPa 11 Km/h 41 Km/h WNW 0.0 mm  
Leopoldshöhe-Süd 06:30 120 m 6.6 °C 87 %   -2.6 hPa 9 Km/h 41 Km/h W 0.6 mm 0.0 h
Steinbach 06:30 320 m 5.9 °C 85 %   -3.0 hPa 1 Km/h 40 Km/h W 0.2 mm 0.0 h
Dortmund 06:35 124 m 6.3 °C 93 %   -2.3 hPa 12 Km/h 40 Km/h SW 1.2 mm  
Brunsbüttel 06:31 2 m 6.0 °C 90 %   -2.0 hPa 14 Km/h 40 Km/h W 0.0 mm  
Molbergen 06:35 35 m 6.3 °C 86 %   -2.1 hPa 12 Km/h 39 Km/h SW 1.4 mm  
Edewecht 06:25 5 m 6.3 °C 83 %   -1.9 hPa 14 Km/h 39 Km/h SW 0.4 mm 0.0 h
Aschendorf 06:35 2 m 5.5 °C 91 %   -1.9 hPa 9 Km/h 39 Km/h SW 0.0 mm 0.0 h
Varel 06:30 3 m 5.9 °C 84 %   -1.9 hPa 14 Km/h 39 Km/h W 0.8 mm  
Herbern 06:30 91 m 5.6 °C 91 %   -2.5 hPa 5 Km/h 39 Km/h WSW 1.2 mm 0.0 h
Wietzen 06:30 50 m 6.6 °C 87 %   -2.1 hPa 12 Km/h 37 Km/h SW 1.0 mm 0.0 h
Harsum 06:17 80 m 6.8 °C 85 %   -2.1 hPa 13 Km/h 37 Km/h NW 2.2 mm 0.0 h
Nienburg/Weser 06:30 28 m 5.7 °C 89 %   -2.0 hPa 7 Km/h 35 Km/h WSW 2.6 mm 0.0 h
Kerkrade 06:30 155 m 6.2 °C 87 %   -2.9 hPa 14 Km/h 35 Km/h WSW 0.2 mm  
Willich 06:36 36 m 6.5 °C 94 %   -2.1 hPa 8 Km/h 35 Km/h SO 0.8 mm 0.0 h
Brachelen 06:35 67 m 6.4 °C 85 %   -2.3 hPa 15 Km/h 35 Km/h NW 0.2 mm 0.0 h
Vechta 06:35 36 m 6.3 °C 87 %   -2.0 hPa 8 Km/h 35 Km/h W 0.2 mm 0.0 h
Belm 06:30 92 m 4.1 °C 88 %   -1.6 hPa 8 Km/h 35 Km/h WSW 3.2 mm 0.0 h
Nordenham 05:40 0 m 6.4 °C 83 %   -2.1 hPa 14 Km/h 34 Km/h SSW 0.0 mm 0.0 h
Hinte 06:16 1 m 5.8 °C 89 %   -2.7 hPa 23 Km/h 34 Km/h W 0.7 mm 0.0 h
Delmenhorst 06:30 7 m 6.1 °C 90 %   -2.1 hPa 8 Km/h 33 Km/h WSW 0.4 mm 0.0 h
Boren 06:30 8 m 4.3 °C 91 %   -0.9 hPa 3 Km/h 32 Km/h W 1.6 mm 0.0 h
Faßberg/Müden-Örtze 06:30 57 m 5.7 °C 93 %   -2.1 hPa 7 Km/h 31 Km/h N 7.2 mm 0.0 h
Stade 06:33 9 m 5.7 °C 89 %   -1.9 hPa 7 Km/h 30 Km/h SSW 0.2 mm 0.0 h
Seevetal 06:30 38 m 4.9 °C 95 %   -1.8 hPa 0 Km/h 29 Km/h SSW 1.3 mm  
Hamburg-Niendorf 06:30 14 m 5.4 °C     -2.0 hPa   27 Km/h SW 0.0 mm 0.0 h
Belecke 06:30 279 m 5.2 °C 93 %   -2.7 hPa 4 Km/h 26 Km/h SSO 2.4 mm 0.0 h
Süstedt 06:35 14 m 5.5 °C     -2.3 hPa 10 Km/h 26 Km/h NNW 1.2 mm 0.0 h
Espelkamp 06:34 40 m 4.6 °C 88 %   -1.9 hPa 4 Km/h 26 Km/h W 5.8 mm  
Duisburg-Walsum 06:34 26 m 7.2 °C 91 %     3 Km/h 26 Km/h O 0.2 mm  
Klein-Algermissen 06:34 75 m 5.6 °C 91 %   -2.2 hPa 12 Km/h 24 Km/h ONO 2.3 mm  
Greifswald 06:00 10 m 6.3 °C 88 %   -2.3 hPa 3 Km/h 24 Km/h WSW 0.8 mm 0.0 h
Lohne (Oldenburg) 06:35 35 m 6.3 °C 84 %   -2.1 hPa   19 Km/h WSW 0.8 mm 0.0 h
Kirchlinteln 06:34 48 m 5.2 °C 92 %   -2.0 hPa 1 Km/h 16 Km/h SSO 2.2 mm 0.0 h
Warstein/Romecke 06:13 283 m 4.9 °C 94 %   -2.5 hPa 3 Km/h 16 Km/h NNW 2.8 mm 0.0 h
Nettetal-Kaldenkirchen 06:30 50 m 6.6 °C 94 %   -2.4 hPa 2 Km/h 15 Km/h WNW 0.6 mm 0.0 h
Walle 06:35 63 m 5.6 °C 89 %   -1.5 hPa   13 Km/h NW 2.1 mm 0.0 h
Behrendorf 06:30 25 m 6.4 °C 99 %   -1.8 hPa 0 Km/h 7 Km/h SSW 5.4 mm  
Hannover 06:32 93 m 5.2 °C 91 %   -2.2 hPa   0 Km/h N 2.7 mm  
Kalbe (Milde) 06:35 28 m 0.0 °C     -2.2 hPa   0 Km/h SW 0.0 mm 0.0 h
Emden 05:38 2 m 5.9 °C 88 %         N 1.4 mm  
Mönchengladbach 06:34 85 m 6.3 °C 95 %     6 Km/h   SSW 1.5 mm  
Oldenburg 06:30 6 m 6.3 °C 80 %     9 Km/h   W 0.4 mm  
Porta Westfalica 06:35 70 m 5.9 °C 91 %     3 Km/h   NW 2.4 mm  
Maximum 7.2 °C 99 % -0.9 hPa 25 Km/h 65 Km/h 360 ° 7.2 mm 0.0 h
Mittelwert 5.6 °C 89.4 % -2.2 hPa 9.6 Km/h 34.9 Km/h 235.4 ° 1.6 mm 0 h
Minimum 0.0 °C 80 % -3.8 hPa 0 Km/h 0 Km/h 1 ° 0.0 mm 0.0 h