Wetterdaten Messnetz - Tabelle

Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. Arrow

Nach Bundesland filtern:

Wetterstation Zeit Höhe Temp Feuchte Luftdruck Trend Wind Windspitze Richtung Regen Sonne
Aschendorf 10:00 2 m 4.4 °C 94 %   0.0 hPa 3 Km/h 40 Km/h WSW 0.4 mm 0.1 h
Wangerooge 10:39 12 m 5.3 °C 91 %   -0.1 hPa 22 Km/h 57 Km/h NNW 3.3 mm  
Greifswald 11:00 10 m 5.9 °C 87 %   -0.1 hPa 3 Km/h 24 Km/h WSW 2.6 mm 0.5 h
Warstein/Romecke 11:13 283 m 2.5 °C 95 %   0.9 hPa 2 Km/h 18 Km/h OSO 6.1 mm 0.0 h
Hinte 11:16 1 m 5.4 °C 90 %   0.6 hPa 17 Km/h 34 Km/h WSW 1.4 mm 0.0 h
Harsum 11:17 80 m 5.3 °C 89 %   0.0 hPa 8 Km/h 37 Km/h N 3.6 mm 0.0 h
Hamburg-Niendorf 11:30 14 m 5.2 °C 63 %   0.0 hPa   30 Km/h SW 0.0 mm 0.0 h
Südbrookmerland 11:30 1 m 5.0 °C 91 %   0.5 hPa 23 Km/h 53 Km/h WSW 1.6 mm 0.4 h
Oldenburg 11:30 6 m 4.4 °C 91 %     10 Km/h   SW 0.9 mm  
Belecke 11:30 279 m 1.9 °C 99 %   -0.4 hPa 0 Km/h 31 Km/h SSO 6.4 mm 0.0 h
Belm 11:30 92 m 4.3 °C 84 %   -0.1 hPa 10 Km/h 35 Km/h SSW 3.4 mm 0.0 h
Faßberg/Müden-Örtze 11:30 57 m 4.7 °C 90 %   0.2 hPa 9 Km/h 31 Km/h N 7.2 mm 0.0 h
Varel 11:30 3 m 4.7 °C 86 %   0.0 hPa 11 Km/h 39 Km/h W 1.4 mm  
Kerkrade 11:35 155 m 2.8 °C 97 %   2.1 hPa 11 Km/h 64 Km/h SW 2.4 mm  
Nordenham 11:35 0 m 5.3 °C 87 %   0.0 hPa 13 Km/h 39 Km/h WSW 1.0 mm 0.4 h
Edewecht 11:35 5 m 4.3 °C 91 %   0.7 hPa 9 Km/h 39 Km/h WSW 1.0 mm 0.0 h
Behrendorf 11:35 25 m 5.5 °C 95 %   -0.5 hPa 0 Km/h 7 Km/h S 6.6 mm  
Braunlage 11:35 600 m 0.3 °C 95 %   -0.3 hPa 8 Km/h 47 Km/h WSW 10.4 mm 0.0 h
Pewsum 11:35 2 m 5.1 °C 88 %   0.6 hPa 21 Km/h 42 Km/h SO 2.0 mm  
Porta Westfalica 11:35 70 m 5.2 °C 91 %     8 Km/h   S 3.4 mm  
Nienburg/Weser 11:35 28 m 5.1 °C 88 %   0.3 hPa 8 Km/h 35 Km/h SW 3.2 mm 0.1 h
Brunsbüttel 11:36 2 m 5.1 °C 90 %   0.2 hPa 10 Km/h 40 Km/h SSO 0.8 mm  
Duisburg-Walsum 11:39 26 m 4.0 °C 96 %     2 Km/h 32 Km/h W 6.4 mm  
Stade 11:39 9 m 5.7 °C 85 %   0.3 hPa 10 Km/h 32 Km/h W 0.2 mm 0.2 h
Klein-Algermissen 11:39 75 m 5.5 °C 89 %   0.1 hPa 9 Km/h 24 Km/h NO 4.5 mm  
Langeln 11:39 182 m 5.6 °C 86 %   0.1 hPa 11 Km/h 51 Km/h WSW 2.4 mm 0.0 h
Delmenhorst 11:40 7 m 5.6 °C 84 %   0.0 hPa 8 Km/h 33 Km/h SW 0.4 mm 2.0 h
Berge/Anten 11:40 37 m 4.8 °C 89 %   0.3 hPa 13 Km/h 65 Km/h W 4.0 mm  
Mönchengladbach 11:40 85 m 2.9 °C 97 %         SW 2.8 mm  
Lohne (Oldenburg) 11:40 35 m 5.8 °C 83 %   0.0 hPa 0 Km/h 26 Km/h SW 0.8 mm 0.3 h
Steinbach 11:40 320 m 2.3 °C 90 %   -0.2 hPa 0 Km/h 40 Km/h SW 4.0 mm 0.0 h
Walle 11:40 63 m 4.8 °C 90 %   0.4 hPa 1 Km/h 13 Km/h WNW 5.5 mm 0.0 h
Brachelen 11:40 67 m 2.8 °C 92 %   2.0 hPa 10 Km/h 37 Km/h WNW 8.6 mm 0.1 h
Schönstedt 11:40 190 m 2.6 °C 82 %   -0.6 hPa 9 Km/h 42 Km/h NO 5.1 mm 0.0 h
Bremen-Findorff 11:40 10 m 5.6 °C 85 %   -0.1 hPa 12 Km/h 44 Km/h SSW 2.4 mm 0.5 h
Kirchlinteln 11:40 48 m 4.8 °C 87 %   0.5 hPa 2 Km/h 16 Km/h SW 2.2 mm 0.0 h
Molbergen 11:40 35 m 5.7 °C 88 %   0.3 hPa 12 Km/h 39 Km/h SSW 1.4 mm  
Vechta 11:40 36 m 5.8 °C 88 %   -0.1 hPa 8 Km/h 35 Km/h W 0.2 mm 0.4 h
Strummendorf 11:40 105 m 5.5 °C 88 %   0.2 hPa 11 Km/h 42 Km/h WSW 2.1 mm  
Kalbe (Milde) 11:40 28 m 5.7 °C 91 %   -0.2 hPa   0 Km/h WSW 0.0 mm 0.2 h
Wietzen 11:40 50 m 5.6 °C 86 %   0.2 hPa 22 Km/h 37 Km/h SW 1.2 mm 0.1 h
Süstedt 11:40 14 m 4.8 °C     0.1 hPa 7 Km/h 31 Km/h N 1.2 mm 0.5 h
Bad Tabarz 11:40 901 m -0.7 °C 98 %   -0.8 hPa 16 Km/h 55 Km/h SW 2.2 mm 0.0 h
Nettetal-Kaldenkirchen 11:40 50 m 4.0 °C 94 %   1.8 hPa 2 Km/h 19 Km/h NNO 3.8 mm 0.0 h
Haren 11:40 24 m 4.5 °C 92 %   0.6 hPa 7 Km/h 52 Km/h SW 1.0 mm  
Herbern 11:40 91 m 2.8 °C 91 %   0.8 hPa 4 Km/h 39 Km/h S 3.6 mm 0.0 h
Brachwitz 11:40 83 m 6.2 °C 87 %   -0.8 hPa 15 Km/h 50 Km/h WSW 1.2 mm 0.8 h
Ilsenburg 11:40 228 m 4.9 °C 84 %   -0.2 hPa 8 Km/h 48 Km/h W 3.0 mm 0.0 h
Warburg 11:40 218 m 3.4 °C 99 %   0.2 hPa   66 Km/h W 9.0 mm  
Dortmund 11:40 124 m 2.8 °C 93 %   0.6 hPa 8 Km/h 44 Km/h WSW 5.4 mm  
Seevetal 11:40 38 m 4.9 °C 94 %   0.2 hPa 0 Km/h 34 Km/h SSO 2.3 mm  
Leopoldshöhe-Süd 11:40 120 m 4.2 °C 91 %   0.1 hPa 11 Km/h 44 Km/h W 2.1 mm 0.3 h
Boren 11:40 8 m 4.6 °C 90 %   0.0 hPa 6 Km/h 32 Km/h WSW 2.2 mm 0.0 h
Groß Sarau 11:41 17 m 5.7 °C 87 %   -0.2 hPa 13 Km/h 52 Km/h WSW 0.8 mm 0.7 h
Hannover 11:42 93 m 5.6 °C 90 %   1.3 hPa   0 Km/h N 4.1 mm  
Kreuzau 11:43 216 m 2.0 °C 91 %   1.9 hPa 8 Km/h 47 Km/h W 7.7 mm 0.6 h
Espelkamp 11:44 40 m 5.2 °C 83 %   0.1 hPa 2 Km/h 26 Km/h NW 6.0 mm  
Willich 11:44 36 m 3.8 °C 96 %   1.2 hPa 8 Km/h 58 Km/h SSW 5.0 mm 0.0 h
Maximum 6.2 °C 99 % 2.1 hPa 23 Km/h 66 Km/h 360 ° 10.4 mm 2.0 h
Mittelwert 4.4 °C 89.6 % 0.3 hPa 8.7 Km/h 37.2 Km/h 225.7 ° 3.2 mm 0.2 h
Minimum -0.7 °C 63 % -0.8 hPa 0 Km/h 0 Km/h 10 ° 0.0 mm 0.0 h