Wetterdaten Messnetz - Tabelle

Zum Sortieren der Spalten auf die Kopfzeile klicken. Arrow

Nach Bundesland filtern:

Wetterstation Zeit Höhe Temp Feuchte Luftdruck Trend Wind Windspitze Richtung Regen Sonne
Freepsum 08:24 0 m 4.4 °C 93 %     18 Km/h 51 Km/h N 1.4 mm 0.0 h
Walle 10:55 63 m 4.7 °C 90 %   -1.1 hPa 2 Km/h 13 Km/h NNO 5.5 mm 0.0 h
Klein-Algermissen 10:55 75 m 5.3 °C 90 %   0.1 hPa 7 Km/h 24 Km/h NO 4.5 mm  
Kreuzau 10:58 216 m 1.2 °C 91 %   1.6 hPa 3 Km/h 47 Km/h NO 6.9 mm 0.1 h
Schönstedt 10:50 190 m 4.5 °C 83 %   -0.8 hPa 6 Km/h 42 Km/h O 4.0 mm 0.0 h
Pewsum 10:50 2 m 4.5 °C 86 %   0.1 hPa 13 Km/h 42 Km/h SO 2.0 mm  
Willich 10:58 36 m 2.9 °C 95 %   1.1 hPa 9 Km/h 58 Km/h SSO 4.8 mm 0.0 h
Belm 10:40 92 m 4.3 °C 85 %   0.4 hPa 6 Km/h 35 Km/h S 3.4 mm 0.0 h
Belecke 10:45 279 m 3.0 °C 100 %   0.4 hPa 9 Km/h 31 Km/h S 5.2 mm 0.0 h
Porta Westfalica 10:50 70 m 4.9 °C 91 %     3 Km/h   S 3.4 mm  
Kirchlinteln 10:54 48 m 4.5 °C 87 %   0.5 hPa 2 Km/h 16 Km/h S 2.2 mm 0.0 h
Behrendorf 10:50 25 m 5.5 °C 96 %   -0.7 hPa 1 Km/h 7 Km/h SSW 6.6 mm  
Bad Tabarz 10:40 901 m -0.7 °C 98 %   -0.5 hPa 14 Km/h 55 Km/h SSW 2.0 mm 0.0 h
Berge/Anten 10:55 37 m 4.2 °C 92 %   0.6 hPa 6 Km/h 65 Km/h SSW 4.0 mm  
Brachwitz 10:56 83 m 5.8 °C 87 %   -0.3 hPa 10 Km/h 50 Km/h SSW 1.2 mm 0.6 h
Seevetal 10:50 38 m 4.5 °C 92 %   0.2 hPa 0 Km/h 34 Km/h SSW 1.9 mm  
Nordenham 10:55 0 m 4.6 °C 88 %   0.4 hPa 13 Km/h 39 Km/h SW 1.0 mm 0.0 h
Ilsenburg 10:55 228 m 5.2 °C 83 %   0.6 hPa 7 Km/h 48 Km/h SW 3.0 mm 0.0 h
Lohne (Oldenburg) 10:55 35 m 5.5 °C 85 %   0.3 hPa 1 Km/h 26 Km/h SW 0.8 mm 0.0 h
Nienburg/Weser 10:50 28 m 4.8 °C 89 %   0.3 hPa 7 Km/h 35 Km/h SW 3.2 mm 0.1 h
Vechta 10:55 36 m 5.2 °C 90 %   0.2 hPa 5 Km/h 35 Km/h SW 0.2 mm 0.1 h
Delmenhorst 10:50 7 m 5.1 °C 85 %   0.6 hPa 7 Km/h 33 Km/h SW 0.4 mm 1.0 h
Bremen-Findorff 10:55 10 m 5.2 °C 85 %   0.5 hPa 12 Km/h 44 Km/h SW 2.4 mm 0.1 h
Wedemark Bissendorf 08:35 55 m 4.7 °C 90 %   -1.8 hPa 5 Km/h 24 Km/h SW 7.6 mm 0.0 h
Molbergen 10:55 35 m 5.4 °C 88 %   0.6 hPa 13 Km/h 39 Km/h SW 1.4 mm  
Haren 10:50 24 m 4.7 °C 93 %   -0.1 hPa 12 Km/h 52 Km/h SW 0.8 mm  
Südbrookmerland 10:45 1 m 4.9 °C 92 %   0.2 hPa 27 Km/h 53 Km/h SW 1.6 mm 0.1 h
Wietzen 10:50 50 m 5.3 °C 86 %   0.4 hPa 10 Km/h 37 Km/h SW 1.2 mm 0.0 h
Greifswald 10:00 10 m 5.2 °C 87 %   -0.1 hPa 3 Km/h 24 Km/h WSW 2.6 mm 0.0 h
Aschendorf 10:00 2 m 4.4 °C 94 %   0.0 hPa 3 Km/h 40 Km/h WSW 0.4 mm 0.1 h
Oldenburg 10:30 6 m 5.0 °C 84 %     18 Km/h   WSW 0.5 mm  
Langeln 10:54 182 m 5.7 °C 86 %   0.4 hPa 19 Km/h 51 Km/h WSW 2.4 mm 0.0 h
Kalbe (Milde) 10:55 28 m 0.0 °C     -0.1 hPa   0 Km/h WSW 0.0 mm 0.0 h
Warburg 10:55 218 m 2.7 °C 99 %   -0.2 hPa 2 Km/h 66 Km/h WSW 9.0 mm  
Dortmund 10:55 124 m 3.3 °C 92 %   0.2 hPa 10 Km/h 44 Km/h WSW 5.0 mm  
Strummendorf 10:55 105 m 5.5 °C 88 %   0.2 hPa 8 Km/h 42 Km/h WSW 2.1 mm  
Groß Sarau 10:56 17 m 5.9 °C 87 %   -0.3 hPa 18 Km/h 52 Km/h WSW 0.8 mm 0.5 h
Boren 10:50 8 m 4.7 °C 90 %   0.1 hPa 6 Km/h 32 Km/h WSW 2.2 mm 0.0 h
Braunlage 10:50 600 m 0.7 °C 94 %   0.2 hPa 8 Km/h 47 Km/h WSW 10.2 mm 0.0 h
Leopoldshöhe-Süd 10:55 120 m 4.5 °C 89 %   -0.1 hPa 15 Km/h 44 Km/h WSW 1.8 mm 0.3 h
Brunsbüttel 10:51 2 m 5.0 °C 91 %   0.4 hPa 13 Km/h 40 Km/h WSW 0.8 mm  
Hamburg-Niendorf 10:45 14 m 5.4 °C 67 %   0.0 hPa   30 Km/h WSW 0.0 mm 0.0 h
Mönchengladbach 10:54 85 m 2.7 °C 97 %     3 Km/h   WSW 2.8 mm  
Stade 10:54 9 m 5.5 °C 88 %   0.6 hPa 10 Km/h 32 Km/h WSW 0.2 mm 0.2 h
Varel 10:30 3 m 4.1 °C 89 %   0.3 hPa 4 Km/h 39 Km/h W 1.4 mm  
Hinte 10:46 1 m 5.4 °C 90 %   0.9 hPa 29 Km/h 34 Km/h W 1.4 mm 0.0 h
Steinbach 10:50 320 m 2.0 °C 88 %   0.6 hPa 4 Km/h 40 Km/h W 3.6 mm 0.0 h
Brachelen 10:55 67 m 2.3 °C 92 %   1.9 hPa 18 Km/h 37 Km/h W 5.4 mm 0.1 h
Espelkamp 10:54 40 m 5.1 °C 84 %   0.3 hPa 4 Km/h 26 Km/h W 6.0 mm  
Edewecht 10:55 5 m 5.0 °C 87 %   0.8 hPa 6 Km/h 39 Km/h W 0.4 mm 0.0 h
Kerkrade 10:50 155 m 1.4 °C 96 %   1.8 hPa   64 Km/h WNW 1.6 mm  
Harsum 10:25 80 m 5.1 °C 89 %   0.4 hPa 8 Km/h 37 Km/h WNW 3.6 mm 0.0 h
Duisburg-Walsum 10:54 26 m 3.4 °C 97 %     0 Km/h 32 Km/h WNW 6.4 mm  
Herbern 10:50 91 m 3.8 °C 91 %   1.0 hPa 4 Km/h 39 Km/h NW 3.2 mm 0.0 h
Wangerooge 09:54 12 m 4.5 °C 90 %   0.6 hPa 26 Km/h 57 Km/h NNW 3.0 mm  
Warstein/Romecke 10:28 283 m 2.9 °C 94 %   0.3 hPa 0 Km/h 18 Km/h NNW 5.4 mm 0.0 h
Nettetal-Kaldenkirchen 10:50 50 m 3.3 °C 93 %   1.4 hPa 0 Km/h 19 Km/h N 3.8 mm 0.0 h
Faßberg/Müden-Örtze 10:45 57 m 4.6 °C 91 %   0.2 hPa 10 Km/h 31 Km/h N 7.2 mm 0.0 h
Süstedt 10:55 14 m 4.7 °C     0.4 hPa 8 Km/h 31 Km/h N 1.2 mm 0.3 h
Hannover 10:58 93 m 5.3 °C 91 %   1.3 hPa   0 Km/h N 4.1 mm  
Maximum 5.9 °C 100 % 1.9 hPa 29 Km/h 66 Km/h 360 ° 10.2 mm 1.0 h
Mittelwert 4.2 °C 89.7 % 0.3 hPa 8.7 Km/h 37.2 Km/h 231.1 ° 3 mm 0.1 h
Minimum -0.7 °C 67 % -1.8 hPa 0 Km/h 0 Km/h 3 ° 0.0 mm 0.0 h