Wetter Münster
Aktuelles Wetter
Werte vom 23.12.24 um 21:25 Uhr |
---|
Bedeckt |
2.9 °C |
Standort
Staat: | Deutschland |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Kreis: | Münster, Stadt |
Standorthöhe: | 68 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Münster
23.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Regen | Bedeckt | Wolkig | Wolkig | |
2° / 4°C | 2° / 4°C | 4° / 7°C | 4° / 7°C | |
60% | 50% | 50% | 30% | |
(0.7mm) | (0.5mm) | (0.5mm) | (0.1mm) |
24.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Regen | Bedeckt | |
1° / 5°C | 1° / 5°C | 1° / 6°C | 1° / 6°C | |
20% | 40% | 60% | 50% | |
(<0.1mm) | (0.2mm) | (0.8mm) | (0.5mm) |
25.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
5° / 7°C | 5° / 7°C | 7° / 9°C | 7° / 9°C | |
40% | 20% | 20% | 20% | |
(0.3mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Münster