Wetter Prerow
Aktuelles Wetter
Werte vom 24.12.24 um 17:01 Uhr |
---|
Bedeckt |
4.8 °C |
Standort
Staat: | Deutschland |
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Kreis: | Nordvorpommern |
Standorthöhe: | -3 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Prerow
24.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Regen | |
4° / 6°C | 4° / 6°C | 4° / 5°C | 4° / 5°C | |
20% | 20% | 20% | 70% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (0.9mm) |
25.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
4° / 7°C | 4° / 7°C | 6° / 9°C | 6° / 9°C | |
50% | 40% | 20% | 20% | |
(0.4mm) | (0.3mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
26.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
8° / 9°C | 8° / 9°C | 7° / 8°C | 7° / 8°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Prerow