Wetter Hamburg
Aktuelles Wetter
Werte vom 23.12.24 um 06:16 Uhr |
---|
Bedeckt |
2.9 °C |
Standort
Staat: | Deutschland |
Bundesland: | Hamburg |
Kreis: | Hamburg, Freie und Hansestadt |
Standorthöhe: | 24 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Hamburg
23.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Regen | Regen | Wolkig | Wolkig | |
2° / 5°C | 2° / 5°C | 3° / 7°C | 3° / 7°C | |
90% | 60% | 20% | 20% | |
(2.1mm) | (0.7mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
24.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Regen | Regen | |
-1° / 4°C | -1° / 4°C | 0° / 6°C | 0° / 6°C | |
20% | 50% | 90% | 70% | |
(<0.1mm) | (0.4mm) | (2.1mm) | (0.9mm) |
25.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
5° / 8°C | 5° / 8°C | 7° / 9°C | 7° / 9°C | |
40% | 20% | 20% | 20% | |
(0.3mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Hamburg