Wetter Rosenau
Aktuelles Wetter
Werte vom 24.12.24 um 13:31 Uhr |
---|
Bedeckt |
4.7 °C |
Standort
Staat: | Deutschland |
Bundesland: | Brandenburg |
Kreis: | Potsdam-Mittelmark |
Standorthöhe: | 57 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Rosenau
24.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
2° / 5°C | 2° / 5°C | 1° / 4°C | 1° / 4°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
25.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
1° / 3°C | 1° / 3°C | 3° / 6°C | 3° / 6°C | |
20% | 20% | 40% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (0.3mm) | (<0.1mm) |
26.12. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | |
6° / 7°C | 6° / 7°C | 7° / 9°C | 7° / 9°C | |
20% | 20% | 20% | 20% | |
(<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Rosenau