Wetter Berlin
Aktuelles Wetter
Werte vom 09.01.25 um 04:20 Uhr |
---|
Schnee oder Schneeregen |
0.3 °C |
Standort
Staat: | Deutschland |
Bundesland: | Berlin |
Kreis: | Kreisfreie Stadt Berlin |
Standorthöhe: | 45 m üNN |
Weitere Werte
Vorhersage für Berlin
09.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Schnee- regen | Regen | Schnee- regen | Schnee- regen | |
0° / 2°C | 0° / 2°C | 1° / 3°C | 1° / 3°C | |
100% | 100% | 100% | 70% | |
(2.2mm) | (6.4mm) | (6.5mm) | (1.0mm) |
10.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Schnee | Schnee- regen | Schnee- regen | Schnee- regen | |
1° / 2°C | 1° / 2°C | 1° / 3°C | 1° / 3°C | |
50% | 70% | 70% | 60% | |
(0.5mm) | (1.1mm) | (0.9mm) | (0.6mm) |
11.01. | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
---|---|---|---|---|
Schnee | Schnee | Wolkig | Wolkig | |
0° / 2°C | 0° / 2°C | -1° / 1°C | -1° / 1°C | |
50% | 40% | 20% | 20% | |
(0.5mm) | (0.3mm) | (<0.1mm) | (<0.1mm) |
Wetterstationen im Umkreis von
Berlin